<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Icrt Shopping-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.icrt.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icrt.org</link>
	<description>Umfangreiche Informationen über Shopping Neuheiten.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Urlaub in den Metropolenstädten Europas &#8211; Mit Wohnungstausch den spannendsten Urlaub erleben</title>
		<link>http://www.icrt.org/urlaub-in-den-metropolenstadten-europas-mit-wohnungstausch-den-spannendsten-urlaub-erleben.html</link>
		<comments>http://www.icrt.org/urlaub-in-den-metropolenstadten-europas-mit-wohnungstausch-den-spannendsten-urlaub-erleben.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereise]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungstausch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icrt.org/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Die Menschen zieht es immer mehr in die Städte. Die britische Hauptstadt London lädt zum Shoppen und in zahlreiche Musicals ein. Amsterdam lockt mit rund 90 Festivals tausende Besucher an. Mailand mit Ruf als der Modemetropole schlechthin rühmt sich ihrer Oper, der Scala. Und Barcelona gilt mit den Ramblas als Shoppingziel unschlagbar. Städtereisen sind so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.icrt.org/wp-content/uploads/2012/02/Berlin.jpg"><img src="http://www.icrt.org/wp-content/uploads/2012/02/Berlin-300x225.jpg" alt="" title="Städtereise" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-560" /></a>Die Menschen zieht es immer mehr in die Städte. Die britische Hauptstadt London lädt zum Shoppen und in zahlreiche Musicals ein. Amsterdam lockt mit rund 90 Festivals tausende Besucher an. Mailand mit Ruf als der Modemetropole schlechthin rühmt sich ihrer Oper, der Scala. Und Barcelona gilt mit den Ramblas als Shoppingziel unschlagbar.<br />
Städtereisen sind so beliebt wie noch nie. Der Reisende beschränkt sich zwar auf einen Ort, dabei aber keinesfalls in der Vielfalt der Eindrücke. <span id="more-559"></span>Städte bieten einem Urlauber das meiste an Kultur, Shopping, Nightlife &#8211; hier spielt sich das Leben ab. Großstädte wie Berlin, Rom und Paris pulsieren. Auch die Fluganbieter passen sich diesem Trend an. Zum Beispiel werden von Hamburg aus seit kurzem nun 115 Ziele nonstopp angefolgen. Lufthansa und Co. werben mit Billigflüge und Preissenkungen innerhalb Europas.</p>
<p>Eine Stadt aus der Sicht eines Einheimischen erleben macht den Urlaub perfekt. Mit einem Wohnungstausch ist das möglich. Unkompliziert aber komfortabel. Die Plattform <a href="http://www.flatsandfriends.com/de" title="www.flatsandfriends.com">www.flatsandfriends.com</a> hat diese Konzept realisiert und bietet jungen Leuten aus 25 europäischen Metropolenstädten die Gelegenheit, ihr Wohnungen zu tauschen.</p>
<p>Der große Unterschied zu herkömmlichen Wohnungstauschbörsen: flatsandfriends hat ausschließlich die großen und spannenden europäischen Städte wie Amsterdam, <a href="http://www.geo-reisecommunity.de/reisen/barcelona/reisetipps" title="Barcelona">Barcelona</a>, London, Paris, Berlin, Stockholm sowie 20 weitere Städte im Programm. Nur wer in diesen Städten lebt, kann auch tauschen. Kostenlos. Die Chance dabei nicht nur einen Tauschpartner in seiner Lieblingsstadt zu finden, sondern sich sogar einen speziellen Wohnungsstyle und einen individuellen Stadtteil für das nächste Wochenende aussuchen zu können, ist so deutlich höher als in anderen Tauschbörsen. Und: flatsandfriends ist kostenlos.</p>
<p>Die Tauschpartner tauschen dabei nicht nur ihre Wohnung, sondern verraten auf der Plattform auch ihre Geheimtipps zu den Themen Shoppen, Nightlife, Bars, Cafes, Restaurants und Kultur. Und im Bestfall wird mit dem Schlüssel auch gleich noch die Einladung zur Party von Freunden mitgeliefert. Je nachdem, wie intensiv die Tauschpartner sich vorher über die Plattform oder am Telefon kennen gelernt haben.<br />
Und so wird aus einem ersten Wohnungstausch meist ein lange Freundschaft und die Mitglieder von flatsandfriends können sich schnell ein europäisches Wohnungs- und Freundesnetzwerk aufbauen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icrt.org/urlaub-in-den-metropolenstadten-europas-mit-wohnungstausch-den-spannendsten-urlaub-erleben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Vorteil von Meta Preissuchmaschinen</title>
		<link>http://www.icrt.org/der-vorteil-von-meta-preissuchmaschinen.html</link>
		<comments>http://www.icrt.org/der-vorteil-von-meta-preissuchmaschinen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Tramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icrt.org/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage gibt es alles im Internet zu kaufen. Von Blumen zum Muttertag, die neueste Technik bis hin zu Lebensmitteln. Das Angebot ist zwar groß, aber woher soll man wissen, wo es was zu kaufen gibt und vor allem, wo ist es am günstigsten? Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen Das Internet bietet eine riesige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.icrt.org/wp-content/uploads/2012/02/meta-preissuchmaschine.jpg"><img src="http://www.icrt.org/wp-content/uploads/2012/02/meta-preissuchmaschine-300x132.jpg" alt="Meta Preissuchmaschine © flickr.com/Hangout Lifestyle" title="Meta Preissuchmaschine © flickr.com/Hangout Lifestyle" width="300" height="132" class="alignleft size-medium wp-image-556" /></a>Heutzutage gibt es alles im Internet zu kaufen. Von Blumen zum Muttertag, die neueste Technik bis hin zu Lebensmitteln. Das Angebot ist zwar groß, aber woher soll man wissen, wo es was zu kaufen gibt und vor allem, wo ist es am günstigsten?<span id="more-554"></span></p>
<h2>Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen</h2>
<p>Das Internet bietet eine riesige Auswahl an Online-Shops und es werden von Tag zu Tag mehr. In vielen Online-Kaufhäusern gibt es identische oder ähnliche Produkte, teils jedoch mit sehr hohen Preisunterschieden. Um bei Preis und Sortiment nicht den Überblick zu verlieren, können Preisvergleichsportale Abhilfe schaffen. Diese Portale wurden extra dazu entwickelt, um die verschiedensten Online-Shops gleichzeitig zu durchsuchen und auf einen Blick einen Preisvergleich zu ermöglichen. Das ist einerseits viel bequemer, als jeden Shop einzeln zu durchsuchen und andererseits zeigen sie dem User vielleicht sogar für ihn interessante, neue Webseiten.</p>
<h2>Die Spreu vom Weizen trennen</h2>
<p>Allerdings gibt es mittlerweile fast so viele Preisvergleichsportale wie Online-Shops, allein in Deutschland schon über 1.000! Und alle bieten unterschiedliche Funktionen, haben ein anderes Repertoire an Händlern und zeigen dadurch nicht immer den tatsächlich günstigsten Anbieter an. Eine sogenannte „Meta Preissuchmaschine“ kann hier Abhilfe schaffen. Diese sucht im Gegensatz zu einer normalen Preissuchmaschine nicht bei den Händlern direkt, sondern bei vielen verschiedenen Preisvergleichsportalen gleichzeitig, wodurch die Wahrscheinlichkeit, ein günstiges Angebot zu finden, sehr viel höher ist. Außerdem kann <a href="http://www.billigblogger.de/meta-preissuchmaschine-online-preisvergleiche-auf-einen-blick/">eine Meta Preissuchmaschine</a> noch weitere Vorteile bieten, indem sie nicht nur die Daten von anderen Preisportalen sammelt, sondern auch direkt Duplikate (gleiche Einträge auf verschiedenen Portalen) ausfiltert oder Erfahrungsberichte und Bewertungen von Käufern anzeigt.</p>
<h2>Gut Ding will Weile haben</h2>
<p>So eine Meta Preissuche braucht aber eine gewisse Zeit. Durch die vielen Informationen, die von verschiedenen Preisportalen gesammelt werden müssen, kann es durchaus 20 &#8211; 40 Sekunden dauern, bis alle Ergebnisse vollständig angezeigt werden. Das ist aber immer noch schneller, als hunderte Preisportale oder tausende Händler manuell zu durchsuchen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icrt.org/der-vorteil-von-meta-preissuchmaschinen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold dringt in kritischen Kursbereich vor</title>
		<link>http://www.icrt.org/gold-dringt-in-kritischen-kursbereich-vor.html</link>
		<comments>http://www.icrt.org/gold-dringt-in-kritischen-kursbereich-vor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Tramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icrt.org/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem deutlichen Einbruch des Goldpreises hat sich der Goldpreis im neuen Jahr sehr gut erholt. Jedoch trifft der Goldchart wieder auf eine hartnäckige Widerstandszone. Der Goldpreis betrug zum Freitag den 20.01 mehr als 1646 Dolar(1.274,29 Euro). Mit diesem Kurswert hat der Dollar einen deutlichen Kursgewinn von mehr als 4,7% verzeichnen können. Nach einer Verletzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-549" title="Goldpreis" src="http://www.icrt.org/wp-content/uploads/2012/01/Goldpreis-300x200.png" alt="" width="219" height="146" />Nach einem deutlichen Einbruch des Goldpreises hat sich der Goldpreis im neuen Jahr sehr gut erholt. Jedoch trifft der Goldchart wieder auf eine hartnäckige Widerstandszone. Der Goldpreis betrug zum Freitag den 20.01 mehr als 1646 Dolar(1.274,29 Euro). Mit diesem Kurswert hat der Dollar einen deutlichen Kursgewinn von mehr als 4,7% verzeichnen können. Nach einer Verletzung der bärischen Dreiecksformation wurde der Goldpreis bis zum Ende Dezember 2011 auf 1546 Dollar korrigiert.</p>
<p><span id="more-548"></span></p>
<p>Nach einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung endete die Dollar-Widerstandslinie bei 1655 Dollar. Auf dem Niveau von 1655 Dollar verläuft auch der 50-Tage-Schnitt. Nach einer deutlichen Annäherung zu der fallenden Obergrenze des 4-Monats-Trends steht der Gold-Chard noch vor einer weiteren Hürde.</p>
<p>Ein Sprung auf eine neue Barriere von 1667 Dollar würde eine neues Kurspotential in die Richtung von 1700 Dollar eröffnen. Wahrscheinlicher als ein neues Barriere-Hoch ist jedoch ein Rücksetzer auf die Marke von 1620 Dollar. Hier kann das relative Kursextrema auf der 200-Tage-Linie zu Rate gezogen werden. Kann auch die Haltezone von 1620 Dollar gebrochen werden, ist in den kommenden Wochen auch eine Kursentwicklung auf einen 1560 Dollar Kurs durchaus möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icrt.org/gold-dringt-in-kritischen-kursbereich-vor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Sich vor einem Kauf über Brillen im Internet informieren</title>
		<link>http://www.icrt.org/tipp-sich-vor-einem-kauf-uber-brillen-im-internet-informieren.html</link>
		<comments>http://www.icrt.org/tipp-sich-vor-einem-kauf-uber-brillen-im-internet-informieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Tramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icrt.org/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Herrenbrillenmodelle kann man heutzutage im Onlineshop bequem und übersichtlich erwerben. Sie sind modisch auf dem neuesten Niveau und zeichnen sich durch klare Linien und eher neutrale Farben aus. Ebenso kann der Herr von Welt viele Brillen auch in einer Farbe seiner Wahl erstehen, da auch das starke Geschlecht mittlerweile dazu neigt, eher Mut zur Farbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.icrt.org/wp-content/uploads/2012/01/herrenbrillen.jpg"><img src="http://www.icrt.org/wp-content/uploads/2012/01/herrenbrillen-150x150.jpg" alt="Herrenbrillen Foto von bucklava (c) flickr.com" title="herrenbrillen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-546" /></a>Herrenbrillenmodelle kann man heutzutage im Onlineshop bequem und übersichtlich erwerben. Sie sind modisch auf dem neuesten Niveau und zeichnen sich durch klare Linien und eher neutrale Farben aus. Ebenso kann der Herr von Welt viele Brillen auch in einer Farbe seiner Wahl erstehen, da auch das starke Geschlecht mittlerweile dazu neigt, eher Mut zur Farbe zu zeigen. Viele Brillen sind so designt, das sie sowohl von Damen als auch von Herren getragen werden können. Diese sogenannten Unisexbrillen zeichnen sich durch modisches Design, qualitativ hochwertige Verarbeitung der Materialien und auch durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. <span id="more-545"></span></p>
<p><strong>Rundumsorglospaket bei Online-Optikern</strong><br />
Bei allen im Internet tätigen Optikern werden hochwertige Markenbrillengläser aus deutscher<br />
Produktion (Made in Germany) verarbeitet, die entsprechend gehärtet, entspiegelt, mit einem für eine lange Lebenserwartung der Brillen beitragenden Schutzfilm beschichtet wurden : Die meisten im Produktsortiment erhältlichen Herrenbrillen können im Sommer auch als Sonnenbrillen genutzt werden. Ebenso kommen sie auch als Gleitsichtbrillen oder als Gleitsicht Sonnenbrillen infrage. Diese hochwertigen Brillen sind bereits mit individueller Sehstärke im Komplettpreis enthalten. Die Onlineoptiker versenden, die Brillen ohne Versandkosten innerhalb Deutschlands. Und außerdem ist es heutzutage üblich, dass nach Lieferung der Brillen eine vierzehntägige Rückgabegarantie für die angefertigten Brillen gewährt wird.</p>
<p><strong>Verschiedene Größen von Herrenbrillen</strong><br />
<a href="http://www.robinlook24.de/herrenbrillen.html" target="_blank">Herrenbrillen gibt es natürlich auch im Internet</a> in verschiedenen Größen. Damit man nicht die falsche Brille kauft, sind in der Regel in dem jeweiligen Onlineshop die verschiedensten zur Bestellung notwendigen Maße  im Detail mit angegeben. Bezahlt werden kann wie überall im Netz üblich über Lastschrifteinzug, per Überweisung, per Paypal und und und. &#8230; . Bei den einzelnen Herrenbrillen sind auch immer die konkreten Versandbedingungen mit angegeben, da hier für einen Käufer oft zusätzliche Kosten hinzukommen. Fehlen einem Interessenten Informationen für seine zu erwerbenden Brille, kann er oft auch eine entsprechend vom Internetshop bereitgestellte (kostengünstige) Hotline anrufen. Und wenn man Glück hat, besteht im Shop die Möglichkeit, einen Rabatt auf die Brille eingeräumt zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icrt.org/tipp-sich-vor-einem-kauf-uber-brillen-im-internet-informieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlecker verpasst neue Trends und geht Insolvent</title>
		<link>http://www.icrt.org/schlecker-verpasst-neue-trends-und-geht-insolvent.html</link>
		<comments>http://www.icrt.org/schlecker-verpasst-neue-trends-und-geht-insolvent.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Tramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icrt.org/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Lange war bekannt, dass finanzielle Probleme den führenden deutschen Drogeriemarkt beschäftigen und nun die Insolvenz. Führende Wirtschaftsexperten sind sich einig, dass eine Vielzahl von Fehlern zu dieser Pleite geführt haben, doch vor allem das Beharren auf der alten Firmenstrategie sorgte für sinkenden Umsatz und das Unternehmen verlor den Anschluss an den modernen Markt. Nun sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-542" title="Finance-Money-Payment-EURO-ECB-EZB" src="http://www.icrt.org/wp-content/uploads/2012/01/Finance-Money-Payment-EURO-ECB-EZB-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />ange war bekannt, dass finanzielle Probleme den führenden deutschen Drogeriemarkt beschäftigen und nun die Insolvenz. Führende Wirtschaftsexperten sind sich einig, dass eine Vielzahl von Fehlern zu dieser Pleite geführt haben, doch vor allem das Beharren auf der alten Firmenstrategie sorgte für sinkenden Umsatz und das Unternehmen verlor den Anschluss an den modernen Markt. Nun sind 30.000 Arbeitsplätze überall in Deutschland in Gefahr.</p>
<p><span id="more-541"></span></p>
<p>Die Zukunft des Einzelhandels ist eng verknüpft mit der Entwicklung des Internets. Eine Vielzahl von Unternehmen, die sich im World Wide Web etabliert haben, handeln nur noch über das Internet und sparen so Lohnkosten, Lagerkosten sowie Miet-und Gebäudekosten. Durch die Ersparnisse in diesen Bereichen können Produkte weit unter den Preisen des Einzelhandels verkauft werden. Zu spätes einsteigen in diesen Bereich des Marktes sorgt schnell für große Umsatzeinbußen.</p>
<p>Kunden können leicht <a href="http://www.lieferando.de/">einen Online Lieferservice finden</a> der ihnen gewünschten Produkte nach Hause liefern, oft zu einem besseren Preis. Selbst einen <a href="http://www.lieferando.de/bringservice">Bringservice für Essen</a> gibt es in ziemlich jeder Region in Deutschland und stellt somit eine einfache und bequeme Möglichkeit des Shoppings da.</p>
<p>Es hat einen natürlichen Reiz, dass man ohne großen Aufwand sämtliche dinge des alltäglichen Lebens im Internet kaufen und sich liefern lassen kann. Doch muss einem bewusst werden, dass der Einzelhandel es immer schwerer haben wird auf diesem Markt Fuß zu fassen.<br />
Nur Einsparungen und ständige Expansion in alle neuen Bereiche des Handels können Unternehmen im Geschäft halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icrt.org/schlecker-verpasst-neue-trends-und-geht-insolvent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen kritisieren Einschnitte bei Pflegern</title>
		<link>http://www.icrt.org/krankenkassen-kritisieren-einschnitte-bei-pflegern.html</link>
		<comments>http://www.icrt.org/krankenkassen-kritisieren-einschnitte-bei-pflegern.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Tramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icrt.org/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Die Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen haben zum Ausdruck gebracht, dass sie mit den Einschnitten, die die Krankenhäuser beim Pflegepersonal durchführen wollen, überhaupt nicht einverstanden sind. Die Kritik ins Rollen gebracht haben Äußerungen von Alfred Dänzer, der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist, in der &#8220;Frankfurter Rundschau&#8221;. Dort kritisierte er, dass der Tarifabschluss, der den Tarifkonflikt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.icrt.org/wp-content/uploads/2012/01/Krankenkassen.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-538" title="Krankenkassen" src="http://www.icrt.org/wp-content/uploads/2012/01/Krankenkassen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen haben zum Ausdruck gebracht, dass sie mit den Einschnitten, die die Krankenhäuser beim Pflegepersonal durchführen wollen, überhaupt nicht einverstanden sind. Die Kritik ins Rollen gebracht haben Äußerungen von Alfred Dänzer, der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist, in der &#8220;Frankfurter Rundschau&#8221;.</p>
<p><span id="more-537"></span></p>
<p>Dort kritisierte er, dass der Tarifabschluss, der den Tarifkonflikt mit den Klinikärzten beendet hat, die Krankenhäuser finanziell überlaste und diese daher auf finanzielle Hilfsmittel von Seiten des Bundes und der Länder angewiesen seien. 500 Millionen Euro seien als Soforthilfe nötig. Für den Fall, dass diese finanziellen Hilfen nicht zustandekommen, drohte Dänzer mit einem massiven Stellenabbau in den Kliniken. Im schlimmsten Fall könnten 20 000 Beschäftigte der Krankenhäuser ihren Job verlieren, vor allem beim Pflegepersonal werde man in diesem Fall Kosten einsparen und Stellen streichen. Für diese Äußerungen bezog Dänzer scharfe Kritik von Seiten der gesetzlichen Krankenkassen, die ihm vorwarfen, dass es ihm nur um die Profitmaximierung ginge und um nichts anderes.</p>
<p>Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen verwies dabei auf die 2,5 Milliarden Euro, die er in diesem Jahr zusätzlich an die Kliniken überweist. Mit deren Hilfe sei es locker möglich, den Tarifabschluss zu finanzieren. Man müsste noch nicht einmal diese Zusatzeinnahmen komplett dazu verwenden.</p>
<p>Bildquelle: Techniker Krnakenkasse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icrt.org/krankenkassen-kritisieren-einschnitte-bei-pflegern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Großstadt-Trend des Klapprads setzt sich in ganz Deutschland durch</title>
		<link>http://www.icrt.org/der-grosstadt-trend-des-klapprads-setzt-sich-in-ganz-deutschland-durch.html</link>
		<comments>http://www.icrt.org/der-grosstadt-trend-des-klapprads-setzt-sich-in-ganz-deutschland-durch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Tramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icrt.org/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem nicht? Eine mit Autos überfüllte Stadt mit, sofern überhaupt vorhandenen, teuren Parkangeboten kann schnell zum Ärgernis für jeden ihrer Besucher werden. Und wenn dann nicht alle Angebote fußläufig erreichbar sind, ist die Stimmung oft komplett im Keller. Was also dagegen tun? Ein praktisches Klapprad erweist sich in dieser Situation als guter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-534" title="Bike-christopher-marx" src="http://www.icrt.org/wp-content/uploads/2012/01/Bike-christopher-marx-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Wer kennt das Problem nicht? Eine mit Autos überfüllte Stadt mit, sofern überhaupt vorhandenen, teuren Parkangeboten kann schnell zum Ärgernis für jeden ihrer Besucher werden. Und wenn dann nicht alle Angebote fußläufig erreichbar sind, ist die Stimmung oft komplett im Keller.</p>
<p><span id="more-533"></span></p>
<p><strong>Was also dagegen tun?</strong><br />
<a href="http://www.fahrrad.de/klappraeder-alu-guenstig-kaufen-shop-klappfahrraeder.html">Ein praktisches Klapprad</a> erweist sich in dieser Situation als guter und angenehmer Begleiter:<br />
Schnell zusammengelegt und ebenso schnell wieder zur Benutzung bereit ist es die perfekte Alternative für ein „normales“ Fahrrad: Ein kostengünstiger Parkplatz, der etwas weiter von der Stadtmitte entfernt ist, wird trotzdem schnell und einfach erreichbar &#8211; und für den Transport des Rades fällt kein zusätzlicher Aufwand wie das Montieren eines Dachgepäckträgers an: Es liegt bereits im Kofferraum.</p>
<p>Weitere Transport- und Unterbringungsprobleme entfallen ebenfalls dadurch, dass ein Klapprad wenig Platz in Anspruch nimmt: So ist eine Unterbringung in Bahnhofsschließfächern oft ohne weiteres möglich. Auch im Zug nimmt es bei längeren Reisen wenig Raum ein und ist ein Kosten sparender Faktor, da es, zusammengeklappt und ggf. in einer Tasche verstaut, als Gepäckstück gilt und man daher keine Fahrradkarte benötigt. Kein Wunder also, dass man sogar Geschäftsreisende des Öfteren damit sieht- denn auch auf der Messe ist es super praktisch!</p>
<p><strong>Wie sieht es mit dem Komfort aus?</strong><br />
Ein praktisches Klapprad von heute ist in puncto Technik, Sicherheit und Ausstattung auf einem ebenso hohen Niveau wie nicht-klappbare Räder, insofern muss man keine Kompromisse eingehen – sondern kann sich in Ruhe mit der Auswahl eines den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen entsprechenden Rads befassen.</p>
<p>Und was in der Stadt praktisch ist, erweist sich auch auf dem Lande als nützlich: Für den Sonntagsausflug passen die Räder für die ganze Familie in den Kofferraum. Und wenn Verwandte zu Besuch sind, kann man ihnen ein tolles Rad anbieten, um den Ort oder die Gegend zu erkunden. Übrigens findet man nicht nur Klappräder, sondern auch <a href="http://www.fahrrad.de/rennraeder-billig-kaufen-shop.html">neue Rennräder bei Fahrrad.de</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icrt.org/der-grosstadt-trend-des-klapprads-setzt-sich-in-ganz-deutschland-durch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media-Markt und Saturn kommen sich näher</title>
		<link>http://www.icrt.org/media-markt-und-saturn.html</link>
		<comments>http://www.icrt.org/media-markt-und-saturn.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Tramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icrt.org/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Media-Markt und Saturn kennt in Beziehung zu Elektronikware wohl jeder. Sicherlich würde sich für die bekannten Geschäfte auch ein Internetportal als Absatzmarkt etablieren. Trotzdem sind sie noch nicht online vertreten. Anstattdessen verfolgt Media-Saturn eine andere Strategie und kauft einen bereits bestehenden Online-Elektromarkt. Redcoon ist sein Name. Wie viel der Konzern Metro dafür ausgegeben hat, gab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Media-Markt und Saturn kennt in Beziehung zu Elektronikware wohl jeder. Sicherlich würde sich für die bekannten Geschäfte auch ein Internetportal als Absatzmarkt etablieren. Trotzdem sind sie noch nicht online vertreten. Anstattdessen verfolgt Media-Saturn eine andere Strategie und kauft einen bereits bestehenden Online-Elektromarkt. Redcoon ist sein Name. Wie viel der Konzern Metro dafür ausgegeben hat, gab er jedoch nicht bekannt.</p>
<p><span id="more-530"></span></p>
<p>Redcoon hatte auch schon vor der Übernahme in zehn Ländern einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich. Deshalb sind die Bosse der Media-Saturn-Holding auch so begeistert von dem neuen Partner. So muss der Onlinemarkt für den Elektroriesen nicht erst neu erschlossen werden, sondern kann auf einer bereits fundierten und stabillen Grundlage aufbauen. Die Mitarbeiter von Recoon können alle ihren Arbeitsplatz behalten. Insgesamt werden 485 Mitarbeiter übernommen. Redcoon bleibt aber immer noch unabhängig. Nötig war diese Entscheidung durch den immer zunehmenden Preisdruck im Netz im Gegensatz zu dem bisherigen örtlichen Festpreisen. Somit kommt der Konzern schnell und einfach online.</p>
